クラブ概要About
クラブ概要
| 会社名 | 株式会社河北ランド |
|---|---|
| 本社所在地 | 宮城県富谷市三ノ関狼沢73-1 |
| 設立年月日 | 昭和36年8月19日 |
| 資本金 | 400,000,000円 |
| 代表者 | 伊藤 直樹 |
| 電話番号 | 022-358-3121 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T6370001017488 |
コース概要
| コース名 | 富谷カントリークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県富谷市三ノ関狼沢73-1 |
| 開場 | 昭和38年10月13日 |
| 支配人 | 千葉 行也 |
| 電話番号 | 022-358-2178 |
| FAX番号 | 022-358-3993 |
| メールアドレス | info@tomiyacc.jp |
| コース面積 | 760,000㎡(230,000坪) |
| コース規模 | 18ホールズ 6,616ヤード パー72 JGA/USGAコースレート71.8(バックティー) |
| コース設計 | 富澤 誠造 |
| コース施工 | 大木建設 |
| クラブハウス設計 | 石川 恒雄(レイモンド設計事務所) |
| クラブハウス施工 | 大木建設 |
| コース名 | 富谷パブリックコース |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県富谷市三ノ関狼沢73-1 |
| 開場 | 昭和44年10月14日 |
| 支配人 | 嶺岸 誠 |
| 電話番号 | 022-358-2209 |
| FAX番号 | 022-358-3488 |
| メールアドレス | tpc@tomiyacc.jp |
| コース面積 | 165,000㎡(50,000坪) |
| コース規模 | 18ホールズ 4,910ヤード パー70 |
| コース設計 | 自社 |
| コース施工 | 自社 |
| クラブハウス設計 | 自社 |
| クラブハウス施工 | 自社 |
TOP